產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 真空爐系列 > 高溫真空電爐 > BK7A-515-600高溫真空電爐
詳細(xì)介紹
品牌 | 鑫寶華 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 500*150*150mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 12000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1000℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
儀器種類 | 真空爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 |
高溫真空電爐
特點(diǎn):
安裝快捷,操作簡(jiǎn)單,控溫系統(tǒng)采用4套,可同時(shí)監(jiān)控內(nèi)部溫度,減少不必要人工成本,歷史數(shù)據(jù)可存
10年之久。
此設(shè)備無(wú)需添加任何氣體保護(hù),可保證產(chǎn)品不氧化,不變色,真正做到無(wú)需后續(xù)處理,產(chǎn)品直接使用。
由于外膽加熱,內(nèi)膽放置產(chǎn)品設(shè)計(jì)特殊性,在電控方面,內(nèi)、外膽進(jìn)行互相控制,保證內(nèi)部產(chǎn)品受熱
均勻,產(chǎn)品硬度和彈性一致。
水循環(huán)系統(tǒng):整個(gè)爐外膽都安裝有水循環(huán)系統(tǒng),有效保護(hù)密封圈及焊接老化,有效延長(zhǎng)爐體的使用
壽命。
高溫真空電爐
適用范圍:
鈹銅、沖壓件、屏蔽罩、不銹鋼、白銅、洋白銅、黃銅、紫銅、金屬?gòu)椘?、錫磷青銅、鉚合件、
鉚釘、銀接點(diǎn)、銀銅復(fù)合片、銅觸點(diǎn)、雙金屬片、銀觸點(diǎn)等領(lǐng)域,產(chǎn)品熱處理外表面顏色不氧
化。
規(guī)格型號(hào) | BK7A-515-600 | BK7A-525-600 | BK7A-1025-600 | |
有效加熱區(qū)尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 400×150×150 | 400×250×250 | 800×250×250 |
裝爐量 | (kg) | 20 | 80 | 150 |
加熱功率 | (kw) | 9 | 18 | 24 |
額定溫度 | (℃) | 600 | ||
爐溫均勻性 | (℃) | ≤5 | ||
真空度 | (pa) | 4×10ˉ1/6×10ˉ2/5×10ˉ3/5X10-4 | ||
壓升率 | (pa/h) | ≤0.5Pa/h | ||
氣冷壓力 | bar | <2 | ||
溫區(qū)個(gè)數(shù) | 2 | |||
相數(shù)電壓 | (V) | 三相380V | ||
可選配置 | 1、2套智能數(shù)顯儀表控制器 2、遠(yuǎn)程APP操作,可直接在手機(jī)上設(shè)置溫度曲線 3、可選擇風(fēng)冷、氣冷裝置 | |||
其他規(guī)格尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 600×300×300 600×400×400 800×300×300 1000×450×450 600×550×550 900×600×600 1200×600×600 1200×700×700 1200×800×800 |
除了以上尺寸,還可以根據(jù)客戶要求來(lái)定做
產(chǎn)品咨詢